【长安铃木新奥拓数据参数】长安铃木新奥拓是一款经典的微型轿车,凭借其经济实用、省油耐用的特点,深受国内消费者的喜爱。该车型在动力性能、车身尺寸、配置水平等方面表现均衡,适合城市通勤和家庭使用。以下是对长安铃木新奥拓的主要数据参数进行的详细总结。
一、基本参数
| 项目 | 参数说明 |
| 车型名称 | 长安铃木新奥拓 |
| 生产厂商 | 长安铃木 |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 发动机类型 | 1.0L/1.2L 自然吸气 |
| 变速箱 | 5速手动 / 4速自动(部分配置) |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 最高车速 | 150km/h(根据配置不同) |
| 燃料类型 | 汽油 |
二、动力系统参数
| 项目 | 参数说明 |
| 发动机型号 | M10A / K12B |
| 排量 | 998mL / 1197mL |
| 最大功率 | 52kW(约71马力) |
| 最大扭矩 | 92N·m |
| 燃油消耗(综合) | 约5.6-6.2L/100km(手动挡) |
三、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数说明 |
| 长度 | 约3695mm |
| 宽度 | 约1615mm |
| 高度 | 约1480mm |
| 轴距 | 约2360mm |
| 后备箱容积 | 约280L |
| 整备质量 | 约980kg |
四、安全与配置
| 项目 | 参数说明 |
| 安全气囊 | 前排双气囊(部分配置) |
| ABS防抱死 | 标配 |
| 倒车雷达 | 部分车型配备 |
| 中控锁 | 标配 |
| 电动车窗 | 标配 |
| 空调类型 | 手动空调(部分配置带冷暖) |
五、总结
长安铃木新奥拓作为一款经典的小型车,凭借其紧凑的车身设计、良好的燃油经济性以及稳定的品质,在家用代步市场中占据了一席之地。虽然在科技配置方面略显简单,但其可靠性和性价比仍然吸引了不少消费者。对于追求实用性、经济性的用户来说,新奥拓是一个值得考虑的选择。
如需了解具体年份或配置版本的详细参数,建议查阅官方手册或咨询当地经销商。


