【卡罗拉2015款参数配置表】作为丰田旗下经典紧凑型轿车,卡罗拉自推出以来一直以可靠性、经济性和实用性受到消费者的广泛认可。2015款卡罗拉在延续品牌优势的基础上,对动力系统、内饰配置和安全性能进行了优化升级,进一步提升了驾乘体验。以下是对2015款卡罗拉主要参数与配置的总结。
一、车型基本信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 卡罗拉2015款 |
| 品牌 | 丰田(Toyota) |
| 车型级别 | 紧凑型轿车 |
| 生产年份 | 2015年 |
| 发动机类型 | 1.6L/1.8L 自然吸气 |
| 变速器 | 5速手动 / CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
二、动力系统配置
| 配置项 | 1.6L 发动机 | 1.8L 发动机 |
| 发动机型号 | 1ZR-FE | 2AR-FE |
| 排量(L) | 1.6 | 1.8 |
| 最大功率(kW/rpm) | 90/6000 | 103/6400 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 153/4400 | 173/4000 |
| 变速器 | 5MT / CVT | CVT |
| 百公里加速(s) | 10.9 | 9.5 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 5.7 | 6.1 |
三、车身尺寸与空间表现
| 项目 | 参数 |
| 长(mm) | 4630 |
| 宽(mm) | 1775 |
| 高(mm) | 1435 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1500 |
| 后轮距(mm) | 1490 |
| 整备质量(kg) | 1270-1350 |
| 后备箱容积(L) | 420(最大) |
四、内饰与舒适性配置
| 配置项 | 标配情况 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 中控屏 | 7英寸触控屏(部分高配) |
| 空调系统 | 自动空调(部分车型) |
| 座椅材质 | 织物/皮质(高配) |
| 座椅调节 | 手动/电动调节(高配) |
| 倒车影像 | 部分高配车型 |
| 电动天窗 | 部分车型标配 |
| 空气净化系统 | 部分车型配备 |
五、安全与辅助配置
| 配置项 | 标配情况 |
| ABS防抱死系统 | 全系标配 |
| EBD电子制动力分配 | 全系标配 |
| 倒车雷达 | 部分车型标配 |
| 倒车影像 | 部分高配 |
| 车道保持辅助 | 部分高配 |
| 自适应巡航 | 部分高配 |
| 气囊数量 | 6个(双前排+侧气囊+帘式气囊) |
六、总结
2015款卡罗拉凭借其成熟的动力系统、宽敞的内部空间以及丰富的安全配置,继续保持了在同级别车型中的竞争力。无论是日常通勤还是家庭使用,都能提供良好的驾驶体验与乘坐舒适性。对于注重实用性和经济性的消费者来说,2015款卡罗拉仍然是一个值得考虑的选择。


