【全新天籁2016款参数】作为东风日产旗下一款备受关注的中型轿车,2016款全新天籁在外观设计、动力配置以及舒适性方面都有了显著提升。这款车型凭借其出色的静音性能、宽敞的内部空间和稳定的操控表现,赢得了众多消费者的青睐。以下是对2016款全新天籁主要参数的详细总结。
一、车型基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 全新天籁2016款 |
品牌 | 东风日产 |
级别 | 中型轿车 |
上市时间 | 2016年 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
二、外观尺寸参数
项目 | 参数 |
长度(mm) | 4870 |
宽度(mm) | 1830 |
高度(mm) | 1463 |
轴距(mm) | 2825 |
整备质量(kg) | 约1550-1600 |
最小转弯半径(m) | 5.6 |
三、动力系统参数
2016款全新天籁搭载了2.0L自然吸气发动机和2.5L VQ35HR自然吸气发动机两种动力版本,匹配CVT无级变速箱。
项目 | 参数(2.0L) | 参数(2.5L) |
发动机型号 | MR20DE | VQ35HR |
排量(L) | 2.0 | 2.5 |
最大功率(kW/rpm) | 112/6000 | 137/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 198/4400 | 245/4000 |
变速箱 | CVT无级变速箱 | CVT无级变速箱 |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 |
四、底盘与悬挂系统
项目 | 参数 |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向系统 | 电动助力转向 |
制动系统 | 前通风盘/后实心盘 |
五、安全与科技配置
2016款全新天籁在安全配置方面表现突出,标配多项主动安全技术,并配备丰富的智能驾驶辅助系统。
项目 | 配置说明 |
主副驾驶安全气囊 | 标配 |
侧气囊 | 标配 |
车身稳定控制系统(VDC) | 标配 |
牵引力控制(TCS) | 标配 |
自动驻车(APA) | 部分高配车型 |
倒车影像 | 部分高配车型 |
车道保持辅助 | 部分高配车型 |
自适应巡航 | 部分高配车型 |
六、内饰与舒适性配置
2016款全新天籁在内饰用料上更加讲究,搭配大面积软质材料和真皮座椅,提升了整体的豪华感与乘坐舒适性。
项目 | 配置说明 |
座椅材质 | 真皮/织物(不同版本) |
座椅调节 | 前排电动调节(部分高配) |
空调系统 | 自动空调 |
空气净化系统 | 部分高配车型配备 |
音响系统 | 高配车型配备BOSE音响 |
天窗 | 全景天窗(部分高配) |
总结
2016款全新天籁在动力、空间、舒适性和安全性方面都表现出色,是一款适合家庭使用的中型轿车。无论是日常通勤还是长途出行,都能提供良好的驾乘体验。如果你正在考虑购买一款兼顾实用与品质的家用车,2016款全新天籁无疑是一个值得考虑的选择。