【07索纳塔参数配置】2007款现代索纳塔(也称07索纳塔)是现代汽车在当时推出的一款中型轿车,凭借其较高的性价比和稳定的性能,受到了不少消费者的青睐。该车型在动力、操控、安全配置以及舒适性方面都有较为均衡的表现,适合家用和日常通勤使用。
以下是对07索纳塔主要参数和配置的总结:
一、基础参数
| 项目 | 参数 |
| 车型 | 现代索纳塔(2007款) |
| 车身结构 | 4门5座三厢轿车 |
| 长度(mm) | 约4830 |
| 宽度(mm) | 约1820 |
| 高度(mm) | 约1460 |
| 轴距(mm) | 约2700 |
| 整备质量(kg) | 约1400-1500 |
| 最高时速(km/h) | 约190 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 约10.5秒 |
二、动力系统
| 项目 | 参数 |
| 发动机类型 | 2.0L/2.4L 自然吸气发动机 |
| 最大功率(kW/rpm) | 103/6000(2.0L) 121/6000(2.4L) |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 175/4200(2.0L) 218/4000(2.4L) |
| 变速器 | 5速手动 / 4速自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
三、车身与底盘
| 项目 | 参数 |
| 悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架 / 后多连杆式独立悬架 |
| 制动系统 | 前通风盘 / 后实心盘 |
| 转向系统 | 电动助力转向 |
| 轮胎规格 | 215/60 R16(部分版本) |
四、安全与辅助配置
| 项目 | 配置 |
| 安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊(部分高配) |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 部分高配车型配备 |
| 倒车雷达 | 部分高配车型配备 |
| 车载导航 | 部分高配车型配备 |
五、舒适与娱乐配置
| 项目 | 配置 |
| 空调系统 | 手动空调 / 自动空调(高配) |
| 多媒体系统 | CD播放器 / 收音机 / AUX接口 |
| 灯光系统 | 卤素灯泡 / 高位刹车灯 |
| 座椅材质 | 织物 / 皮质(部分高配) |
| 电动车窗 | 前后电动窗 |
| 中控锁 | 遥控中控锁 |
总结
2007款现代索纳塔在当时是一款非常实用的家用车,虽然在科技配置上不如如今的车型丰富,但其动力表现、空间布局以及良好的操控性依然值得肯定。对于注重实用性、预算有限的消费者来说,07索纳塔是一个性价比较高的选择。
如果你正在考虑购买一款二手或准新车,07索纳塔仍然具备一定的市场价值,尤其是在保养得当的情况下,能够提供不错的驾驶体验和可靠性。


