【轮胎载重指数对照表】在选择轮胎时,了解轮胎的载重指数是非常重要的一步。载重指数是指轮胎在标准充气状态下所能承受的最大重量,通常以数字形式表示。这个指数不仅关系到车辆的安全性,还影响着轮胎的使用寿命和性能表现。以下是对常见轮胎载重指数的总结与对照表格,帮助您更好地理解不同指数对应的承载能力。
载重指数简介
轮胎载重指数一般从0到150不等,每个数字对应不同的最大载重能力(单位:公斤)。例如,载重指数为82的轮胎,其最大载重能力为475公斤。这一参数对于汽车、卡车、SUV等各类车辆都具有重要意义,尤其是在满载或频繁使用的情况下。
为了确保行车安全,建议根据车辆制造商提供的推荐值选择合适的轮胎载重指数。如果载重指数过低,可能导致轮胎过度磨损甚至爆胎;而过高则可能增加不必要的成本。
常见轮胎载重指数对照表
| 载重指数 | 最大载重(kg) | 适用车型 |
| 60 | 225 | 小型车 |
| 61 | 230 | 小型车 |
| 62 | 240 | 小型车 |
| 63 | 250 | 小型车 |
| 64 | 265 | 小型车 |
| 65 | 280 | 小型车 |
| 66 | 290 | 小型车 |
| 67 | 300 | 小型车 |
| 68 | 315 | 小型车 |
| 69 | 325 | 小型车 |
| 70 | 335 | 小型车 |
| 71 | 350 | 小型车 |
| 72 | 365 | 中型车 |
| 73 | 380 | 中型车 |
| 74 | 395 | 中型车 |
| 75 | 410 | 中型车 |
| 76 | 430 | 中型车 |
| 77 | 450 | 中型车 |
| 78 | 475 | 中型车 |
| 79 | 500 | 中型车 |
| 80 | 525 | 中型车 |
| 81 | 550 | 中型车 |
| 82 | 580 | 中型车 |
| 83 | 600 | 中型车 |
| 84 | 615 | 中型车 |
| 85 | 650 | 中型车/轻卡 |
| 86 | 680 | 中型车/轻卡 |
| 87 | 710 | 中型车/轻卡 |
| 88 | 750 | 中型车/轻卡 |
| 89 | 790 | 中型车/轻卡 |
| 90 | 825 | 中型车/轻卡 |
| 91 | 850 | 中型车/轻卡 |
| 92 | 885 | 中型车/轻卡 |
| 93 | 925 | 中型车/轻卡 |
| 94 | 965 | 中型车/轻卡 |
| 95 | 1000 | 中型车/轻卡 |
| 96 | 1060 | 中型车/轻卡 |
| 97 | 1120 | 中型车/轻卡 |
| 98 | 1180 | 中型车/轻卡 |
| 99 | 1250 | 中型车/轻卡 |
| 100 | 1300 | 中型车/轻卡 |
| 101 | 1360 | 中型车/轻卡 |
| 102 | 1430 | 中型车/轻卡 |
| 103 | 1500 | 中型车/轻卡 |
| 104 | 1560 | 中型车/轻卡 |
| 105 | 1650 | 中型车/轻卡 |
| 106 | 1700 | 中型车/轻卡 |
| 107 | 1770 | 中型车/轻卡 |
| 108 | 1840 | 中型车/轻卡 |
| 109 | 1920 | 中型车/轻卡 |
| 110 | 2000 | 中型车/轻卡 |
| 111 | 2070 | 中型车/轻卡 |
| 112 | 2150 | 中型车/轻卡 |
| 113 | 2240 | 中型车/轻卡 |
| 114 | 2330 | 中型车/轻卡 |
| 115 | 2430 | 中型车/轻卡 |
| 116 | 2550 | 中型车/轻卡 |
| 117 | 2650 | 中型车/轻卡 |
| 118 | 2750 | 中型车/轻卡 |
| 119 | 2860 | 中型车/轻卡 |
| 120 | 2960 | 中型车/轻卡 |
| 121 | 3070 | 中型车/轻卡 |
| 122 | 3180 | 中型车/轻卡 |
| 123 | 3300 | 中型车/轻卡 |
| 124 | 3430 | 中型车/轻卡 |
| 125 | 3560 | 中型车/轻卡 |
| 126 | 3700 | 中型车/轻卡 |
| 127 | 3850 | 中型车/轻卡 |
| 128 | 4000 | 中型车/轻卡 |
| 129 | 4150 | 中型车/轻卡 |
| 130 | 4300 | 中型车/轻卡 |
| 131 | 4450 | 中型车/轻卡 |
| 132 | 4600 | 中型车/轻卡 |
| 133 | 4750 | 中型车/轻卡 |
| 134 | 4900 | 中型车/轻卡 |
| 135 | 5060 | 中型车/轻卡 |
| 136 | 5250 | 中型车/轻卡 |
| 137 | 5450 | 中型车/轻卡 |
| 138 | 5650 | 中型车/轻卡 |
| 139 | 5850 | 中型车/轻卡 |
| 140 | 6000 | 中型车/轻卡 |
| 141 | 6250 | 中型车/轻卡 |
| 142 | 6500 | 中型车/轻卡 |
| 143 | 6750 | 中型车/轻卡 |
| 144 | 7000 | 中型车/轻卡 |
| 145 | 7250 | 中型车/轻卡 |
| 146 | 7500 | 中型车/轻卡 |
| 147 | 7750 | 中型车/轻卡 |
| 148 | 8000 | 中型车/轻卡 |
| 149 | 8250 | 中型车/轻卡 |
| 150 | 8500 | 中型车/轻卡 |
总结
轮胎载重指数是选择合适轮胎的重要参考指标。通过上述对照表,您可以快速找到适合自己车辆的轮胎载重范围。建议在购买轮胎前查阅车辆说明书或咨询专业人员,以确保选到符合实际需求的轮胎,保障行车安全与舒适性。


