【比亚迪suv车型有几款】随着新能源汽车市场的不断发展,比亚迪作为国内领先的新能源汽车品牌,推出了多款SUV车型,满足不同消费者的需求。目前,比亚迪旗下的SUV车型数量较多,涵盖从紧凑型到中大型的多种级别,适合家庭出行、城市通勤以及越野驾驶等多种场景。
为了更直观地了解比亚迪SUV车型的数量和主要特点,以下是对当前市场上比亚迪SUV车型的总结与整理。
一、比亚迪SUV车型汇总(截至2025年)
序号 | 车型名称 | 类型 | 发动机类型 | 售价范围(万元) | 主要特点 |
1 | 比亚迪宋Pro | 紧凑型SUV | 燃油/混动 | 12.98-16.98 | 空间宽敞,配置丰富,性价比高 |
2 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 紧凑型SUV | 插电混动 | 14.58-17.58 | 高油耗经济性,续航能力强 |
3 | 比亚迪宋MAX DM-i | 中型SUV | 插电混动 | 16.98-19.98 | 空间大,适合家庭使用 |
4 | 比亚迪唐DM-i | 中大型SUV | 插电混动 | 18.98-23.98 | 动力强劲,智能科技配置丰富 |
5 | 比亚迪唐EV | 中大型SUV | 纯电动 | 21.98-26.98 | 续航长,外观大气,适合长途出行 |
6 | 比亚迪元Pro | 小型SUV | 纯电动 | 10.98-13.98 | 价格亲民,适合城市代步 |
7 | 比亚迪元Plus | 紧凑型SUV | 纯电动 | 12.98-15.98 | 外观时尚,智能化配置高 |
8 | 比亚迪海豹DM-i | 中型SUV | 插电混动 | 17.98-21.98 | 高性能,外观运动感强 |
9 | 比亚迪护卫舰07 | 中大型SUV | 插电混动 | 20.98-25.98 | 智能座舱,豪华配置,适合高端用户 |
二、总结
截至目前(2025年),比亚迪旗下共有 9款SUV车型,覆盖了从入门级到高端市场的多个细分领域。这些车型不仅在动力系统上实现了燃油、混动和纯电的全面布局,还在智能科技、空间设计和舒适性方面表现出色。
无论是追求经济实用的家庭用户,还是注重性能与科技的年轻消费者,都能在比亚迪的SUV系列中找到适合自己的选择。
如需了解具体车型的详细配置或最新优惠信息,建议访问比亚迪官网或当地经销商进行咨询。