【2018款CS35PLUS配置参数】作为长安汽车旗下一款备受关注的紧凑型SUV,2018款CS35PLUS在外观设计、动力系统以及配置方面都有所升级。这款车型不仅延续了CS35系列的高性价比优势,还在智能化与舒适性上进行了优化,满足了更多消费者对家用SUV的需求。
从整体来看,2018款CS35PLUS在配置上表现出较强的实用性与科技感,适合注重性能与品质的家庭用户。以下是对该车型主要配置参数的总结:
一、基础信息
| 项目 | 参数 | 
| 车型名称 | 2018款CS35PLUS | 
| 品牌 | 长安汽车 | 
| 类型 | 紧凑型SUV | 
| 上市时间 | 2018年 | 
| 发动机类型 | 1.6L/1.5T涡轮增压 | 
| 变速箱 | 5MT / 6AT / 7DCT | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 
二、动力系统配置
| 项目 | 参数 | 
| 发动机型号 | 1.6L/1.5T | 
| 最大功率 | 125kW(1.6L) / 118kW(1.5T) | 
| 最大扭矩 | 230N·m(1.6L) / 215N·m(1.5T) | 
| 变速器类型 | 手动/自动/双离合 | 
| 百公里加速 | 9.5s(1.6L) / 9.9s(1.5T) | 
三、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 | 
| 长度 | 4335mm | 
| 宽度 | 1825mm | 
| 高度 | 1650mm | 
| 轴距 | 2580mm | 
| 后备箱容积 | 430L(最大可扩展至1260L) | 
四、内饰与配置
| 项目 | 配置情况 | 
| 中控屏 | 8英寸触控屏(部分车型) | 
| 空调系统 | 自动空调 | 
| 座椅材质 | 织物/皮质(部分高配) | 
| 多功能方向盘 | 支持上下调节 | 
| 倒车影像 | 部分车型配备 | 
| 车载导航 | 部分车型支持 | 
| 语音控制 | 部分车型支持 | 
五、安全与辅助配置
| 项目 | 配置情况 | 
| ABS防抱死系统 | 标配 | 
| EBD电子制动力分配 | 标配 | 
| ESP车身稳定系统 | 部分车型配备 | 
| 倒车雷达 | 标配 | 
| 倒车影像 | 部分车型配备 | 
| 胎压监测 | 部分车型配备 | 
| 安全气囊 | 4-6个(根据配置不同) | 
六、其他实用配置
| 项目 | 配置情况 | 
| 天窗 | 全景天窗(部分高配) | 
| 电动座椅调节 | 部分车型配备 | 
| 一键启动 | 部分车型配备 | 
| 遥控钥匙 | 标配 | 
| USB接口 | 标配 | 
| AUX接口 | 标配 | 
总结
2018款CS35PLUS是一款定位家用的紧凑型SUV,凭借其合理的定价、丰富的配置和良好的口碑,在市场中具有较强竞争力。无论是日常通勤还是家庭出行,都能提供较为舒适的驾乘体验。对于追求实用性和性价比的消费者来说,这款车是一个不错的选择。
                            

