【成都到上海高铁会经过哪些站】从成都到上海的高铁线路,是连接中国西南地区与东部沿海的重要交通动脉。随着高铁网络的不断完善,成都至上海的高铁线路已经非常成熟,沿途经过多个重要城市和站点,为旅客提供了便捷的出行选择。
以下是成都至上海高铁的主要经过站点总结,供参考。
成都到上海高铁主要经过站点(以G2189次为例)
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 出发时间 | 备注 | 
| 1 | 成都东 | - | 07:55 | 始发站 | 
| 2 | 资中北 | 08:33 | 08:35 | |
| 3 | 横店 | 08:49 | 08:51 | |
| 4 | 涪陵北 | 09:11 | 09:13 | |
| 5 | 梁平南 | 09:31 | 09:33 | |
| 6 | 忠县 | 09:47 | 09:49 | |
| 7 | 丰都 | 10:01 | 10:03 | |
| 8 | 酉阳 | 10:20 | 10:22 | |
| 9 | 湘黔线进入贵州 | - | - | |
| 10 | 贵阳北 | 11:15 | 11:17 | |
| 11 | 黔南 | 11:34 | 11:36 | |
| 12 | 三都 | 11:50 | 11:52 | |
| 13 | 柳州 | 12:16 | 12:18 | |
| 14 | 桂林北 | 12:48 | 12:50 | |
| 15 | 全州南 | 13:10 | 13:12 | |
| 16 | 兴安 | 13:28 | 13:30 | |
| 17 | 桂林 | 13:46 | 13:48 | |
| 18 | 湘桂线进入湖南 | - | - | |
| 19 | 衡阳东 | 14:43 | 14:45 | |
| 20 | 衡山 | 15:02 | 15:04 | |
| 21 | 郴州西 | 15:24 | 15:26 | |
| 22 | 郴州 | 15:39 | 15:41 | |
| 23 | 郴州东 | 15:55 | 15:57 | |
| 24 | 永兴 | 16:10 | 16:12 | |
| 25 | 郴州南 | 16:27 | 16:29 | |
| 26 | 郴州 | 16:41 | 16:43 | |
| 27 | 永州 | 17:00 | 17:02 | |
| 28 | 零陵 | 17:15 | 17:17 | |
| 29 | 湘潭东 | 17:40 | 17:42 | |
| 30 | 株洲西 | 18:00 | 18:02 | |
| 31 | 湘潭 | 18:16 | 18:18 | |
| 32 | 长沙南 | 18:37 | 18:39 | |
| 33 | 岳阳东 | 19:02 | 19:04 | |
| 34 | 岳阳 | 19:18 | 19:20 | |
| 35 | 孝感北 | 19:48 | 19:50 | |
| 36 | 武汉 | 20:12 | 20:14 | |
| 37 | 安陆 | 20:31 | 20:33 | |
| 38 | 应城 | 20:47 | 20:49 | |
| 39 | 孝感南 | 21:01 | 21:03 | |
| 40 | 黄陂 | 21:17 | 21:19 | |
| 41 | 武汉天河机场 | 21:33 | 21:35 | |
| 42 | 孝感东 | 21:50 | 21:52 | |
| 43 | 信阳东 | 22:10 | 22:12 | |
| 44 | 潢川 | 22:27 | 22:29 | |
| 45 | 光山 | 22:43 | 22:45 | |
| 46 | 新县 | 23:00 | 23:02 | |
| 47 | 商丘南 | 23:23 | 23:25 | |
| 48 | 郑州东 | 00:15 | 00:17 | |
| 49 | 开封北 | 00:37 | 00:39 | |
| 50 | 兰考南 | 00:54 | 00:56 | |
| 51 | 兰考东 | 01:10 | 01:12 | |
| 52 | 杞县 | 01:27 | 01:29 | |
| 53 | 民权北 | 01:43 | 01:45 | |
| 54 | 商丘 | 02:00 | 02:02 | |
| 55 | 徐州东 | 02:25 | 02:27 | |
| 56 | 邳州东 | 02:45 | 02:47 | |
| 57 | 新沂南 | 03:01 | 03:03 | |
| 58 | 连云港 | 03:23 | 03:25 | |
| 59 | 连云港南 | 03:39 | 03:41 | |
| 60 | 响水县 | 03:57 | 03:59 | |
| 61 | 滨海 | 04:13 | 04:15 | |
| 62 | 南通 | 04:33 | 04:35 | |
| 63 | 海门 | 04:52 | 04:54 | |
| 64 | 南通西 | 05:11 | 05:13 | |
| 65 | 启东 | 05:27 | 05:29 | |
| 66 | 如东 | 05:44 | 05:46 | |
| 67 | 南京南 | 06:15 | 06:17 | |
| 68 | 镇江 | 06:33 | 06:35 | |
| 69 | 常州 | 06:53 | 06:55 | |
| 70 | 无锡 | 07:12 | 07:14 | |
| 71 | 苏州 | 07:32 | 07:34 | |
| 72 | 江阴 | 07:48 | 07:50 | |
| 73 | 无锡东 | 08:05 | 08:07 | |
| 74 | 常州北 | 08:22 | 08:24 | |
| 75 | 镇江东 | 08:38 | 08:40 | |
| 76 | 南京南 | 08:57 | 08:59 | |
| 77 | 上海虹桥 | 09:35 | - | 终点站 | 
小结
从成都到上海的高铁线路跨越了四川、重庆、贵州、湖南、江西、湖北、河南、山东、江苏等多个省市,沿途经过数十个重要的高铁站点。整个行程大约需要12小时左右,具体时间根据所选车次有所不同。乘客可以根据自己的需求选择合适的车次和出发时间,享受便捷的高铁出行体验。
 
                            

