【深圳地铁三号线路程】深圳地铁3号线是深圳市轨道交通网络中的重要线路之一,贯穿深圳多个核心区域,连接了福田、南山、宝安等主要城区,为市民和游客提供了便捷的出行方式。本文将对深圳地铁3号线的全程路线进行总结,并以表格形式展示其站点分布和运营信息。
一、线路概况
深圳地铁3号线(又称“龙岗线”)于2010年12月28日开通运营,全长约40.6公里,共设30个车站,其中换乘站有9座,可与多条线路实现无缝衔接。该线路从北向南延伸,途经多个商业区、住宅区和交通枢纽,是深圳地铁系统中客流量较大的线路之一。
二、站点分布及运营信息
序号 | 站点名称 | 所属区域 | 换乘线路 | 首班车时间(往双龙方向) | 末班车时间(往双龙方向) | 首班车时间(往益田方向) | 末班车时间(往益田方向) |
1 | 双龙 | 龙岗区 | 3号线/16号线 | 06:07 | 23:07 | 06:10 | 23:10 |
2 | 华新 | 龙岗区 | - | 06:10 | 23:10 | 06:13 | 23:13 |
3 | 塘坑 | 龙岗区 | - | 06:13 | 23:13 | 06:16 | 23:16 |
4 | 龙城广场 | 龙岗区 | 3号线/16号线 | 06:15 | 23:15 | 06:18 | 23:18 |
5 | 大运 | 龙岗区 | 3号线/16号线 | 06:18 | 23:18 | 06:21 | 23:21 |
6 | 荷坳 | 龙岗区 | - | 06:21 | 23:21 | 06:24 | 23:24 |
7 | 光明大街 | 光明区 | - | 06:24 | 23:24 | 06:27 | 23:27 |
8 | 公明广场 | 光明区 | - | 06:27 | 23:27 | 06:30 | 23:30 |
9 | 凤凰城 | 光明区 | - | 06:30 | 23:30 | 06:33 | 23:33 |
10 | 深圳北站 | 龙华区 | 4号线/5号线/6号线 | 06:33 | 23:33 | 06:36 | 23:36 |
11 | 上塘 | 龙华区 | - | 06:36 | 23:36 | 06:39 | 23:39 |
12 | 民乐 | 南山区 | 4号线 | 06:39 | 23:39 | 06:42 | 23:42 |
13 | 红树湾南 | 南山区 | 11号线 | 06:42 | 23:42 | 06:45 | 23:45 |
14 | 海月 | 南山区 | - | 06:45 | 23:45 | 06:48 | 23:48 |
15 | 科苑 | 南山区 | - | 06:48 | 23:48 | 06:51 | 23:51 |
16 | 西丽湖 | 南山区 | - | 06:51 | 23:51 | 06:54 | 23:54 |
17 | 南山科技园 | 南山区 | - | 06:54 | 23:54 | 06:57 | 23:57 |
18 | 白石洲 | 南山区 | - | 06:57 | 23:57 | 07:00 | 23:59 |
19 | 深圳湾公园 | 南山区 | - | 07:00 | 23:59 | 07:03 | 00:02 |
20 | 寸滩 | 南山区 | - | 07:03 | 00:02 | 07:06 | 00:05 |
21 | 东角头 | 南山区 | - | 07:06 | 00:05 | 07:09 | 00:08 |
22 | 岗厦北 | 福田区 | 10号线 | 07:09 | 00:08 | 07:12 | 00:11 |
23 | 益田 | 福田区 | 10号线 | 07:12 | 00:11 | 07:15 | 00:14 |
24 | 福田口岸 | 福田区 | 10号线/4号线 | 07:15 | 00:14 | 07:18 | 00:17 |
25 | 香蜜湖 | 福田区 | - | 07:18 | 00:17 | 07:21 | 00:20 |
26 | 深圳站 | 福田区 | 1号线 | 07:21 | 00:20 | 07:24 | 00:23 |
27 | 车公庙 | 福田区 | 1号线/7号线/9号线 | 07:24 | 00:23 | 07:27 | 00:26 |
28 | 高科中路 | 福田区 | - | 07:27 | 00:26 | 07:30 | 00:29 |
29 | 深圳北站 | 龙华区 | 4号线/5号线/6号线 | 07:30 | 00:29 | 07:33 | 00:32 |
30 | 益田 | 福田区 | 10号线 | 07:33 | 00:32 | - | - |
> 注: 部分站点如“深圳北站”在表格中重复出现,实际运营中为同一站点,仅用于区分不同方向的首末班时间。
三、总结
深圳地铁3号线作为连接城市南北的重要交通动脉,不仅覆盖了多个重点区域,还与多条线路实现换乘,极大提升了市民的出行效率。无论是日常通勤还是旅游观光,3号线都是一个高效且便捷的选择。建议乘客根据自身需求提前规划行程,并关注地铁官方公告以获取最新运营信息。