【2018款新智跑配置参数】2018款现代新智跑(Kona)是一款定位紧凑型SUV的车型,凭借其时尚外观、灵活空间以及丰富的配置,在市场上受到不少消费者的青睐。以下是对2018款新智跑主要配置参数的总结与整理,帮助用户更全面地了解该车型。
一、基本参数
| 项目 | 参数 | 
| 车型 | 2018款现代新智跑 | 
| 车身结构 | 5门5座SUV | 
| 发动机类型 | 1.6L/1.6T涡轮增压 | 
| 变速箱 | 6速手动 / 7速双离合 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 
| 最大功率 | 130马力(1.6L) / 177马力(1.6T) | 
| 最大扭矩 | 163牛·米(1.6L) / 265牛·米(1.6T) | 
| 燃料类型 | 汽油 | 
| 排放标准 | 国五 | 
二、车身尺寸
| 项目 | 参数 | 
| 长度(mm) | 4270 | 
| 宽度(mm) | 1780 | 
| 高度(mm) | 1560 | 
| 轴距(mm) | 2580 | 
| 整备质量(kg) | 约1300-1400kg | 
| 后备箱容积(L) | 约415L(后排座椅放倒后可扩展至1200L) | 
三、内饰与配置
| 项目 | 配置说明 | 
| 中控屏 | 8英寸触控屏(部分高配车型) | 
| 音响系统 | 6扬声器(基础款),高配可选8扬声器 | 
| 空调系统 | 自动空调(高配) / 手动空调(低配) | 
| 座椅材质 | 织物/皮质混合(高配) | 
| 座椅调节 | 前排座椅电动调节(部分高配) | 
| 天窗 | 全景天窗(高配) | 
| 灯光系统 | LED日间行车灯、卤素大灯(部分高配为LED) | 
| 倒车影像 | 部分高配车型配备 | 
| 安全系统 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、ESP车身稳定系统(高配) | 
四、动力与操控
| 项目 | 配置说明 | 
| 发动机型号 | G4FC / G4TF | 
| 变速器类型 | 6MT / 7DCT | 
| 加速性能(0-100km/h) | 9.6秒(1.6L) / 7.6秒(1.6T) | 
| 最高时速 | 190km/h(1.6L) / 210km/h(1.6T) | 
| 油耗(综合) | 6.2L/100km(1.6L) / 6.8L/100km(1.6T) | 
五、安全与辅助驾驶
| 项目 | 配置说明 | 
| 倒车雷达 | 标配 | 
| 倒车影像 | 部分车型标配 | 
| 车道偏离预警 | 部分高配车型配备 | 
| 盲点监测 | 高配车型配备 | 
| 自适应巡航 | 高配车型配备 | 
| 安全气囊 | 6个(前排双气囊+侧气囊+气帘) | 
总结:
2018款新智跑在配置上表现出色,尤其在动力性能和空间设计方面具有明显优势。无论是日常通勤还是家庭出行,都能满足用户的多样化需求。不同配置版本之间的差异主要体现在动力系统、内饰用料以及智能驾驶辅助功能上,消费者可根据自身预算和需求进行选择。
如需进一步了解具体车型的详细信息或对比其他同级别车型,建议前往4S店实地体验或查阅官方资料。
                            

